浙大用的什么语言?

求职招聘网 2023-10-16 12:57 编辑:admin 199阅读

一、浙大用的什么语言?

浙江大学优势小语种本科专业:德语、日语、俄语、法语、西班牙语。

浙江大学外国语学院现有正高级职称30人、副高级职称54人,博士研究生导师39人、硕士研究生导师71人,学科博士后11人。学院还聘请了来自英、法、德、俄、日及西班牙等国家的外籍教师20人。

二、浙江大学俄语专业就业前景?

就业前景非常好。

首先俄语毕业生主要是做笔译、口译、对外贸易、营销类、出口专员之类,而且待遇较之其它专业毕业生要明显高出很多,仅翻译这一工作,一月基本工资就将近五千块,而且市场需求正成逐年增长之势,现如今,俄罗斯与中国的贸易合作越来越频繁,必将迎来对俄贸易的新高峰。

希望对你有帮助,很重要。

三、浙江大学各专业招生代码?

政治经济学 020101

经济思想史 020102

经济史 020103

西方经济学 020104

世界经济 020105

人口、资源与环境经济学 020106

国民经济学 020201

区域经济学 020202

财政学 020203

金融学 020204

产业经济学 020205

劳动经济学 020207

数量经济学 020209

保险学 0202Z1

金融硕士 025100

税务硕士 025300

国际商务硕士 025400

金融硕士 025100

国际贸易学 020206

法学理论 030101

法律史 030102

宪法学与行政法学 030103

刑法学 030104

民商法学 030105

诉讼法学 030106

经济法学 030107

环境与资源保护法学 030108

国际法学 030109

法律硕士(非法学)

法律硕士(法学)

法律硕士(非法学) 035101 |

法律硕士(法学) 035102

教育学原理 040101

课程与教学论 040102

教育史 040103

比较教育学 040104

高等教育学 040106

教育技术学 040110

体育人文社会学 040301

运动人体科学 040302

体育教育训练学 040303

民族传统体育学 040304

运动训练 045202

教育管理 045101

学科教学(语文) 045103

现代教育技术 045114

体育教学 045201

科学与技术教育 045117

马克思主义哲学 010101

中国哲学 010102

外国哲学 010103

逻辑学 010104

伦理学 010105

宗教学 010107

科学技术哲学 010108

文化哲学 0101Z1

文艺学 050101

语言学及应用语言学 050102

汉语言文字学 050103

中国古典文献学 050104

中国古代文学 050105

中国现当代文学 050106

比较文学与世界文学 050108

考古学 060100

中国史 060200

中国史 060200

中国史 060200

中国史 060200

世界史 060300

艺术学理论 130100

设计学 130500

文物与博物馆硕士 065100

美术 135107

英语语言文学 050201

俄语语言文学 050202

法语语言文学 050203

德语语言文学 050204

日语语言文学 050205

外国语言学及应用语言学 050211

翻译学 0502Z1

英语笔译 055101

植物学 071001

微生物学 071005

遗传学 071007

发育生物学 071008

细胞生物学 071009

生物化学与分子生物学 071010

生物信息学 0710Z1

生态学 071300

电机与电器 080801

电力系统及其自动化 080802

高电压与绝缘技术 080803

电力电子与电力传动 080804

电工理论与新技术 080805

电气系统检测与控制 0808Z1

控制理论与控制工程 081101

电气工程 085207

岩土工程 081401

结构工程 081402

市政工程 081403

供热、供燃气、通风及空调工程 081404

防灾减灾工程及防护工程 081405

桥梁与隧道工程 081406

城市水资源 0814Z1

国防工程内部设备及智能化 0814Z3

建筑材料 0814Z4

物流管理与工程 1201Z2

建筑学硕士 085100

建筑与土木工程 085213

水利工程 085214

交通运输工程 085222

城市规划硕士 085300

农业机械化工程 082801

农业生物环境与能源工程 082803

农业电气化与自动化 082804

仿生科学与工程 0828Z1

食品科学 083201

农产品加工及贮藏工程 083203

食品生物技术 0832Z1

农业工程 085227

食品工程 085231

环境科学 083001

环境工程 083002

土壤学 090301

植物营养学 090302

土地利用与信息技术 0903Z1

农业气象学 0903Z2

环境工程 085229

资源利用与植物保护 095132

农业工程与信息技术 095136

生物医学工程 083100

中医工程 0831Z1

仪器仪表工程 085203

生物医学工程 085230

生物化学与分子生物学 071010

生物物理学 071011

生物信息学 0710Z1

作物栽培学与耕作学 090101

作物遗传育种 090102

种子科学与技术 0901Z1

果树学 090201

蔬菜学 090202

茶学 090203

植物病理学 090401

四、浙江大学小语种介绍?

浙江大学优势小语种本科专业:德语、日语、俄语、法语、西班牙语。

浙江大学外国语学院现有正高级职称30人、副高级职称54人,博士研究生导师39人、硕士研究生导师71人,学科博士后11人。学院还聘请了来自英、法、德、俄、日及西班牙等国家的外籍教师20人。

五、haski是什么牌子,求真实回答?

我不知道你说的是不是衣服,我前男友有一件这种衣服,是户外活动的衣服品牌,他们家的衣服全是做户外冲锋衣的。是国产品牌,我记得注册地是在浙江。 Haski翻译过来是哈士奇。哈士奇生活在极寒地区,耐寒,在雪地里面身形矫健,应该他们的商标灵感都是来源于哈士奇,耐寒冷,又不笨重,适合户外运动者。

六、浙江大学院校代码及专业代码?

浙江大学院校代码是10335。下面是浙江大学的专业代码:

专业名称 专业代码 招生类别 门类名称 门类代码 学科名称 学科代码

政治经济学 020101 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

经济思想史 020102 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

经济史 020103 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

西方经济学 020104 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

世界经济 020105 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

人口、资源与环境经济学 020106 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

国民经济学 020201 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

区域经济学 020202 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

财政学 020203 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

金融学 020204 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

产业经济学 020205 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

劳动经济学 020207 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

数量经济学 020209 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

保险学 0202Z1 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

金融硕士 025100 专业学位 经济学 02 金融硕士 51

税务硕士 025300 专业学位 经济学 02 税务硕士 53

国际商务硕士 025400 专业学位 经济学 02 国际商务硕士 54

金融硕士 025100 非全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51

国际贸易学 020206 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

法学理论 030101 全日制研究生 法学 03 法学 01

法律史 030102 全日制研究生 法学 03 法学 01

宪法学与行政法学 030103 全日制研究生 法学 03 法学 01

刑法学 030104 全日制研究生 法学 03 法学 01

民商法学 030105 全日制研究生 法学 03 法学 01

诉讼法学 030106 全日制研究生 法学 03 法学 01

经济法学 030107 全日制研究生 法学 03 法学 01

环境与资源保护法学 030108 全日制研究生 法学 03 法学 01

国际法学 030109 全日制研究生 法学 03 法学 01

法律硕士(非法学) 035101 专业学位 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(法学) 035102 专业学位 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(非法学) 035101 非全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(法学) 035102 非全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

教育学原理 040101 全日制研究生 教育学 04 教育学 01

课程与教学论 040102 全日制研究生 教育学 04 教育学 01

教育史 040103 全日制研究生 教育学 04 教育学 01

比较教育学 040104 全日制研究生 教育学 04 教育学 01

高等教育学 040106 全日制研究生 教育学 04 教育学 01

教育技术学 040110 全日制研究生 教育学 04 教育学 01

体育人文社会学 040301 全日制研究生 教育学 04 体育学 03

运动人体科学 040302 全日制研究生 教育学 04 体育学 03

体育教育训练学 040303 全日制研究生 教育学 04 体育学 03

民族传统体育学 040304 全日制研究生 教育学 04 体育学 03

运动训练 045202 专业学位 教育学 04 体育硕士 52

教育管理 045101 非全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

学科教学(语文) 045103 非全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

现代教育技术 045114 非全日制研究生 教育学 04 教育硕士 51

体育教学 045201 非全日制研究生 教育学 04 体育硕士 52

科学与技术教育 045117 专业学位 教育学 04 教育硕士 51

马克思主义哲学 010101 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

中国哲学 010102 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

外国哲学 010103 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

逻辑学 010104 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

伦理学 010105 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

宗教学 010107 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

科学技术哲学 010108 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

文化哲学 0101Z1 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

文艺学 050101 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

语言学及应用语言学 050102 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

汉语言文字学 050103 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国古典文献学 050104 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国古代文学 050105 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国现当代文学 050106 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

比较文学与世界文学 050108 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

考古学 060100 全日制研究生 历史学 06 考古学 01

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

世界史 060300 全日制研究生 历史学 06 世界史 03

艺术学理论 130100 全日制研究生 艺术学 13 艺术学理论 01

设计学 130500 全日制研究生 艺术学 13 设计学 05

文物与博物馆硕士 065100 专业学位 历史学 06 文物与博物馆硕士 51

美术 135107 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51

英语语言文学 050201 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

俄语语言文学 050202 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

法语语言文学 050203 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

德语语言文学 050204 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

日语语言文学 050205 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

外国语言学及应用语言学 050211 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

翻译学 0502Z1 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

英语笔译 055101 专业学位 文学 05 翻译硕士 51

植物学 071001 全日制研究生 理学 07 生物学 10

微生物学 071005 全日制研究生 理学 07 生物学 10

遗传学 071007 全日制研究生 理学 07 生物学 10

发育生物学 071008 全日制研究生 理学 07 生物学 10

细胞生物学 071009 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生物化学与分子生物学 071010 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生物信息学 0710Z1 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生态学 071300 全日制研究生 理学 07 生态学 13

电机与电器 080801 全日制研究生 工学 08 电气工程 08

电力系统及其自动化 080802 全日制研究生 工学 08 电气工程 08

高电压与绝缘技术 080803 全日制研究生 工学 08 电气工程 08

电力电子与电力传动 080804 全日制研究生 工学 08 电气工程 08

电工理论与新技术 080805 全日制研究生 工学 08 电气工程 08

电气系统检测与控制 0808Z1 全日制研究生 工学 08 电气工程 08

控制理论与控制工程 081101 全日制研究生 工学 08 控制科学与工程 11

电气工程 085207 专业学位 工学 08 工程硕士 52

岩土工程 081401 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

结构工程 081402 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

市政工程 081403 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

供热、供燃气、通风及空调工程 081404 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

防灾减灾工程及防护工程 081405 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

桥梁与隧道工程 081406 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

城市水资源 0814Z1 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

国防工程内部设备及智能化 0814Z3 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

建筑材料 0814Z4 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

物流管理与工程 1201Z2 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01

建筑学硕士 085100 专业学位 工学 08 建筑学硕士 51

建筑与土木工程 085213 专业学位 工学 08 工程硕士 52

水利工程 085214 专业学位 工学 08 工程硕士 52

交通运输工程 085222 专业学位 工学 08 工程硕士 52

城市规划硕士 085300 专业学位 工学 08 城市规划硕士 53

农业机械化工程 082801 全日制研究生 工学 08 农业工程 28

农业生物环境与能源工程 082803 专业学位 工学 08 农业工程 28

农业电气化与自动化 082804 专业学位 工学 08 农业工程 28

仿生科学与工程 0828Z1 全日制研究生 工学 08 农业工程 28

食品科学 083201 全日制研究生 工学 08 食品科学与工程 32

农产品加工及贮藏工程 083203 全日制研究生 工学 08 食品科学与工程 32

食品生物技术 0832Z1 全日制研究生 工学 08 食品科学与工程 32

农业工程 085227 专业学位 工学 08 工程硕士 52

食品工程 085231 专业学位 工学 08 工程硕士 52

环境科学 083001 全日制研究生 工学 08 环境科学与工程 30

环境工程 083002 全日制研究生 工学 08 环境科学与工程 30

土壤学 090301 全日制研究生 农学 09 农业资源与环境 03

植物营养学 090302 全日制研究生 农学 09 农业资源与环境 03

土地利用与信息技术 0903Z1 全日制研究生 农学 09 农业资源与环境 03

农业气象学 0903Z2 全日制研究生 农学 09 农业资源与环境 03

环境工程 085229 专业学位 工学 08 工程硕士 52

资源利用与植物保护 095132 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51

农业工程与信息技术 095136 专业学位 农学 09 农业推广硕士 51

生物医学工程 083100 全日制研究生 工学 08 生物医学工程 31

中医工程 0831Z1 全日制研究生 工学 08 生物医学工程 31

仪器仪表工程 085203 专业学位 工学 08 工程硕士 52

生物医学工程 085230 专业学位 工学 08 工程硕士 52

生物化学与分子生物学 071010 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生物物理学 071011 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生物信息学 0710Z1 全日制研究生 理学 07 生物学 10

作物栽培学与耕作学 090101 全日制研究生 农学 09 作物学 01

作物遗传育种 090102 全日制研究生 农学 09 作物学 01

种子科学与技术 0901Z1 全日制研究生 农学 09 作物学 01

果树学 090201 全日制研究生 农学 09 园艺学 02

蔬菜学 090202 全日制

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
点击我更换图片